塑料薄膜: BOPP | CPP | BOPET | BOPA | 胶带产业: 胶带膜 | 丙烯酸及酯| VIP 专区 | 彩印专区: 新闻 | 技术 | 分析 | 行情 | 政策 | 国际频道 |
塑料原料: PE | EVA | PP | 粉料 | 溶剂油墨: 醇类 | 芳烃 | 酮类 | 醋酸及酯 | 软包基材: 双拉 | 流延 | 镀铝 | 吹膜 | 阻隔 | 原油专区 |
包材采购PFC指数 | |||||
PFC 上游大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
原油 | WTI | 48.16 | 3.13% | 17.23% | 美元/桶 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1140.5 | -0.44% | -1.72% | 美元/吨 |
丙烯 | FOB韩国 | 715.5 | 2.14% | 5.92% | 美元/吨 |
PFC-PE原料大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)聚乙烯市场涨跌互现,周初线性期货高开大幅下跌,市场缺乏利好支撑,商家随行下跌。周中期货虽小幅反弹,市场跟随小涨,但好景不长,部分石化开始下调部分价格,业者对后市看空,让利出货报盘为主。近期终端需求逐渐偏弱,终端工厂备货积极性偏弱,商家观望心态为主,有效交易稀少,实盘成交难有放量。预计下周市场基本面缺乏亮点,需求疲态延续下,业者维持偏空思路。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
LLDPE | 线性 | 8720 | -0.91% | -2.02% | 元/吨 |
HDPE | 膜料 | 9070 | -0.55% | -0.87% | 元/吨 |
HDPE | 中空 | 9400 | -2.29% | -5.05% | 元/吨 |
HDPE | 拉丝 | 9450 | -0.21% | -3.08% | 元/吨 |
HDPE | 注塑 | 8850 | -0.78% | -8.76% | 元/吨 |
LDPE | 高压 | 9250 | 0.87% | -2.12% | 元/吨 |
LDPE | 涂覆 | 11720 | 1.47% | 2.63% | 元/吨 |
PFC-功能性原料大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
EVA | 热熔胶 | 1500 | 0.00% | 0.00% | 美元/吨 |
茂金属 | 美国 | 10450 | 0.00% | -2.34% | 元/吨 |
茂金属 | 日本 | 11900 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-PP原料大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)国内PP市场价格区间整理。周初在期货的带动下,部分业者小幅高报,但多数业者心态谨慎,加之生产企业出厂价格持稳,下游厂家随用随采,成交并未放量。受市场货源紧张的影响,预计下周PP市场呈现窄幅盘整走势。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
PP | 拉丝 | 6900 | 0.00% | -4.17% | 元/吨 |
PP | BOPP膜料 | 6900 | 0.00% | -4.17% | 元/吨 |
PP | 注塑 | 8300 | 0.00% | -2.35% | 元/吨 |
PFC-瓶片大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
聚酯瓶片 | 普通型 | 6550 | -0.38% | -2.24% | 元/吨 |
PFC-BOPP薄膜大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)BOPP价格相对平稳,部分膜厂小涨100左右。本周原油涨至半年来最高价格,带动PP价格小幅上升,成本支撑力度不减。但是目前恰逢市场淡季,膜市交投清淡,膜厂贸易商等反应场内需求不佳,对后市悲观。上下游冲击导致本周BOPP行情窄幅整理。后市来看,若无强大利好消息带动,短期内膜市维持弱势整理态势,期待利好。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
BOPP | 厚光膜 | 8600 | 0.00% | -4.44% | 元/吨 |
BOPP | 18μ光膜 | 9100 | 0.00% | -4.21% | 元/吨 |
BOPP | 15μ光膜 | 9600 | 0.00% | -4.00% | 元/吨 |
BOPP | 12μ光膜 | 10100 | 0.00% | -3.81% | 元/吨 |
BOPP | 15μ消光 | 10300 | 0.00% | -3.74% | 元/吨 |
BOPP | 25μ珠光 | 10000 | 0.00% | -2.91% | 元/吨 |
KOPP | 21μ光膜 | 17000 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-聚酯膜大盘 综述 | |||||
淡季氛围逐步发酵,聚酯原料产销回落,聚酯膜成交亦低迷,各膜厂可排产订单3-5天的居多;本周(5.16-5.20)原料行情走低,但普膜下跌逾百元,跌幅超原料,即期现金流较上周缩窄50元;本周(5.16-5.20)随着绍兴两条长期闲置装置的复产,整体负荷小幅升至72.8%附近。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
BOPET | 12μ光膜 | 7600 | -1.30% | -3.80% | 元/吨 |
BOPET | 6μ光膜 | 8900 | -1.12% | -3.26% | 元/吨 |
BOPET | 离型基材 | 9200 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
BOPET | 转移膜 | 10500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
VMPET | 普通型 | 9000 | -2.17% | -2.17% | 元/吨 |
KPET | 14μ光膜 | 15400 | -1.28% | -2.53% | 元/吨 |
易撕膜 | PET易撕膜 | 23000 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-尼龙膜大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)原料止跌企稳,但终端包装消费日渐走低,尼龙贸易商备货较为被动,膜厂出货放缓,同步膜交货期较短,分步仍需10-15天附近;一周膜厂报价及成交情况高位基本维持稳定,个别货源有所阴跌。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
BOPA | 同步 | 27500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
BOPA | 分布印刷级 | 26500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
BOPA | 分布复合级 | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-CPP薄膜大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)本周整体膜市横盘整理为主,但实盘成交个别走软趋势。需求淡季下,下游实际需求是影响膜市的硬性障碍,厂家多根据自身货源状况随行就市整理,部分地区开工较前期略有下降。上游专用料方面暂有一定支撑,膜厂价格稳中松动,走软幅度不大。 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
CPP | 复合膜 | 11500 | 0.00% | -1.75% | 元/吨 |
CPP | 纸巾膜 | 11700 | 0.00% | -1.72% | 元/吨 |
CPP | 充气膜 | 11700 | 0.00% | -1.72% | 元/吨 |
CPP | 蒸煮膜 | 11500 | 0.00% | -3.13% | 元/吨 |
VMCPP | 镀铝膜 | 13300 | 0.00% | -1.12% | 元/吨 |
PFC-胶带大盘 综述 | |||||
本周(5.16-5.20)胶带市场平稳整理。原料市场价格延续高位,正丁醇小幅走高,厂家亏损严重,加之有厂家检修,市场心态有所好转,预计下周会以小涨为主,丙烯酸丁酯市场重心小幅走高,原料正丁醇有上涨意愿,预计下周丁酯也市场低端上行为主。 | |||||
产品 | 分类 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
增塑剂 | 正丁醇 | 5000 | 1.01% | -1.96% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 普酸 | 5500 | 4.76% | 0.00% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 精酸 | 5800 | 0.00% | -1.69% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 丁酯 | 6800 | 1.49% | -2.86% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 异辛酯 | 7900 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
压敏胶水 | 54-55%固含量 | 4200 | 0.00% | -4.54% | 元/吨 |
胶带母卷 | 50U | 8200 | 0.00% | -5.75% | 元/吨 |
PFC-溶剂大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
溶剂 | 异丙醇 | 6350 | 1.60% | -1.55% | 元/吨 |
溶剂 | 甲苯 | 4900 | 1.03% | 1.03% | 元/吨 |
溶剂 | 二甲苯 | 4950 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙烯 | 6100 | 0.00% | 2.52% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙酯 | 4870 | 0.00% | -2.21% | 元/吨 |
溶剂 | 丁酮 | 5400 | 0.00% | 1.89% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸正丙酯 | 6700 | -2.19% | -0.74% | 元/吨 |
PFC-相关产品大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 环比上月 | 单位 |
有色金属 | 铝锭 | 12480 | 2.55% | 4.35% | 元/吨 |
其他行业 | 纸浆 | 4287 | 0.00% | -0.23% | 元/吨 |
包材采购PFC综合指数 | |||||
本周(5.16-5.20)包装指数由上游和溶剂拉动,与上周相比小幅上涨,但原料和薄膜价格显弱。PP/PE平均采购指数下跌0.24%,膜材平均采购指数下跌0.27%,胶带产业平均采购指数上调0.01%,溶剂平均采购指数上扬0.06%。 |
|||||
综合指数 | 环比上周 | 环比上月 | |||
0.12% | -1.26% | ||||
以上数据截止到2016年5月20日 |
编者声明: 1、以上指数价格为全国各地市场加权平均值,数据仅供参考。 2、数据仅用来衡量主要企业或当地市场的一个价格水平和趋势,不作为成交依据。 以上数据为中国塑膜网独家采集整理,如使用本文,请注明内容来源于“中国塑膜网” |
|||||
中国塑膜网采价之供应商报价基本条件: 1、现款报价(不含账期和承兑汇票) 2、正常包装(不含特殊包装,如托盘包装或外包缠绕膜) 3、出厂报价(不含任何海、陆、空等运费) 4、主流报价(一般为批量价格,不涉及过小规格及零售的价格) 5、报价基本为A级或者优级(B级、C级、合格品或等外品均未涉及报价) 6、质量技术指标只是通用型(不包含有特定的质量技术要求的产品,例如:摩擦系数,印刷浅网的再现性等等) 7、部分产品价格为少量,短途送到价格 由于客户群体不同,据不同要求条件价格不一致, 如价格有争议,请与我网(www.pfchina.com.cn)直接联系,感谢支持与协作! |