塑料薄膜: BOPP | CPP | BOPET | BOPA | 胶带产业: 胶带膜 | 丙烯酸及酯| VIP 专区 | 彩印专区: 新闻 | 技术 | 分析 | 行情 | 政策 | 国际频道 |
塑料原料: PE | EVA | PP | 粉料 | 溶剂油墨: 醇类 | 芳烃 | 酮类 | 醋酸及酯 | 软包基材: 双拉 | 流延 | 镀铝 | 吹膜 | 阻隔 | 原油专区 |
导读:
上周(3.21-3.25)包装指数依旧保持上行动力,大盘表现良好。PP/PE平均采购指数上扬1.94%,膜材平均采购指数上扬0.24%,胶带产业平均采购指数上扬1.30%,溶剂平均采购指数上扬1.17%,其他相关平均采购指数下滑0.14%。
包材采购PFC指数 | |||||
PFC 上游大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
原油 | WTI | 39.46 | -1.84% | 19.32% | 美元/桶 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1160.5 | 0.00% | 20.82% | 美元/吨 |
丙烯 | FOB韩国 | 655.5 | 0.00% | 10.08% | 美元/吨 |
PFC-PE原料大盘 综述 | |||||
本周(3.21-3.25)聚乙烯市场价格震荡走高后回落,周初线性期货高位震荡,且多数石化延续调涨出厂价,市场得到支撑,商家跟涨情绪较高。然周中,期货低开走弱,石化价格虽高位坚挺,但终端抵触高价原料,导致商家出货速度放缓,部分随行小幅让利。终端需求跟进缓慢,刚需成交为主势。本周聚乙烯市场供需基本面变化不大,但市场目前下行压力不大,预计本周市场整理概率较大。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
LLDPE | 线性 | 9500 | 1.06% | 7.34% | 元/吨 |
HDPE | 膜料 | 9470 | 1.83% | 6.17% | 元/吨 |
HDPE | 中空 | 9900 | 5.32% | 6.80% | 元/吨 |
HDPE | 拉丝 | 9820 | 2.83% | 9.11% | 元/吨 |
HDPE | 注塑 | 9520 | 2.37% | 8.18% | 元/吨 |
LDPE | 高压 | 9920 | 0.71% | 3.33% | 元/吨 |
LDPE | 涂覆 | 12000 | 0.00% | 9.09% | 元/吨 |
PFC-功能性原料大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
EVA | 热熔胶 | 1450 | 0.00% | -3.33% | 美元/吨 |
茂金属 | 美国 | 10550 | 1.44% | 8.21% | 元/吨 |
茂金属 | 日本 | 11800 | 0.00% | 1.72% | 元/吨 |
PFC-PP原料大盘综述 | |||||
本周(3.21-3.25)国内PP市场小涨后整理,前期市场受期货及设备检修损失产量等利好提振,价格迅速上涨,随着市场追涨氛围减弱,加之工厂维持基本面操作,按需采购,商家跟涨意愿降温,在期货宽幅震荡的影响下,市场将窄幅盘整,消化前期涨幅。预计本周PP市场将呈现窄幅盘整走势。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
PP | 拉丝 | 7450 | 2.05% | 16.41% | 元/吨 |
PP | BOPP膜料 | 7450 | 2.05% | 12.88% | 元/吨 |
PP | 注塑 | 8350 | 1.21% | 7.05% | 元/吨 |
PFC-瓶片大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
聚酯瓶片 | 普通型 | 6680 | -1.04% | 11.07% | 元/吨 |
PFC-BOPP薄膜大盘 综述 | |||||
本周(3.21-3.25)BOPP市场跟随PP走势先涨后稳,周初PP出厂价格上扬,成本面带动BOPP价格跟涨,小幅走高。部分贸易商开始陆续补仓,终端及下游厂家目前仍以按需采购为主,放量并不明显;各地零售市场价格小幅跟涨,但依旧倒挂,且成交气氛清淡。周中以后,国际原油走软,PP出厂价格也整理为主。后市来看,月末PP价格小幅整理,下跌可能性小,预计BOPP维持高位整理态势。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPP | 厚光膜 | 9000 | 0.56% | 9.76% | 元/吨 |
BOPP | 18μ光膜 | 9500 | 0.53% | 9.20% | 元/吨 |
BOPP | 15μ光膜 | 10000 | 0.50% | 8.70% | 元/吨 |
BOPP | 12μ光膜 | 10500 | 0.00% | 7.69% | 元/吨 |
BOPP | 15μ消光 | 10700 | 0.00% | 8.08% | 元/吨 |
BOPP | 25μ珠光 | 10000 | 1.01% | 9.89% | 元/吨 |
KOPP | 21μ光膜 | 16800 | 2.44% | 3.70% | 元/吨 |
PFC-聚酯膜大盘综述 | |||||
本周(3.21-3.25)聚酯原料市场氛围走淡,但原料结算价支撑行情;聚酯膜产销下滑,但膜厂前单丰满,新单正常排产期仍需20天附近,个别在30天以上,膜价整体平稳,膜厂暂无调价之意,现金流价差基本稳定。本周国内膜厂负荷稳定在70%附近。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPET | 12μ光膜 | 7800 | -1.27% | 13.04% | 元/吨 |
BOPET | 6μ光膜 | 9100 | -1.09% | 10.98% | 元/吨 |
BOPET | 离型基材 | 9200 | 0.00% | 8.43% | 元/吨 |
VMPET | 普通型 | 9100 | -1.09% | 10.98% | 元/吨 |
KPET | 14μ光膜 | 15600 | 0.00% | 1.32% | 元/吨 |
易撕膜 | PET易撕膜 | 24000 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-尼龙膜大盘综述 | |||||
本周(3.21-3.25)成本继续上涨,但膜价与之继续脱钩,目前尼龙膜供需处在弱平衡状态,行情盘整前行,上周整体行情维持相对稳定状态。局部货源或因订单逐渐宽松,价格缓慢阴跌。由于前期积累的订单较多,目前BOPA新单交货期仍较长。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPA | 同步 | 27500 | -1.79% | -3.51% | 元/吨 |
BOPA | 分布印刷级 | 26500 | 0.00% | -1.85% | 元/吨 |
BOPA | 分布复合级 | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-CPP薄膜大盘 综述 | |||||
在石化出厂成本支撑下,PP市场继续上行,周内上调150-200元/吨。目前CPP工厂成本压力大,虽下游需求不乐观,但膜价依然跟随原料涨价。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
CPP | 复合膜 | 11500 | 0.66% | 5.75% | 元/吨 |
CPP | 纸巾膜 | 11700 | 0.65% | 5.64% | 元/吨 |
CPP | 充气膜 | 11700 | 0.65% | 5.64% | 元/吨 |
CPP | 蒸煮膜 | 11733 | 2.62% | 3.83% | 元/吨 |
VMCPP | 镀铝膜 | 13450 | 0.75% | 1.13% | 元/吨 |
PFC-胶带大盘 综述 | |||||
供应商方面无松动意愿,行情受成本及供需的影响,维持稳中走高姿态,不过由于下游工厂目前的库存状态和采买要求,高端价位批量成交较少听闻,多以小单为主。且原料趋弱走势令后市上扬幅度受限,行情转稳可能性增大。 |
|||||
产品 | 分类 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
增塑剂 | 正丁醇 | 5000 | -5.66% | 4.17% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 普酸 | 5700 | 1.79% | 14.00% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 精酸 | 5900 | 1.72% | 13.46% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 丁酯 | 7100 | 1.43% | 18.33% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 异辛酯 | 8000 | 2.56% | 17.65% | 元/吨 |
压敏胶水 | 54-55%固含量 | 4300 | 4.88% | 19.44% | 元/吨 |
胶带母卷 | 50U | 8700 | 2.35% | 12.99% | 元/吨 |
PFC-溶剂大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
溶剂 | 异丙醇 | 5950 | 2.59% | 16.67% | 元/吨 |
溶剂 | 甲苯 | 4800 | 1.05% | 5.49% | 元/吨 |
溶剂 | 二甲苯 | 4850 | 0.00% | 6.59% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙烯 | 5900 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙酯 | 4770 | 1.49% | 0.42% | 元/吨 |
溶剂 | 丁酮 | 5400 | 1.89% | 10.20% | 元/吨 |
PFC-相关产品大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
有色金属 | 铝锭 | 13600 | 0.21% | 0.25% | 元/吨 |
其他行业 | 纸浆 | 4308 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
包材采购PFC综合指数 | |||||
本周(3.21-3.25)包装指数依旧保持上行动力,大盘表现良好。PP/PE平均采购指数上扬1.94%,膜材平均采购指数上扬0.24%,胶带产业平均采购指数上扬1.30%,溶剂平均采购指数上扬1.17%,其他相关平均采购指数下滑0.14%。 |
|||||
综合指数 | 环比上周 | 同比上月 | |||
0.74% | 7.78% | ||||
以上数据截止到2016年3月25日 |
编者声明: 1、以上指数价格为全国各地市场加权平均值,数据仅供参考。 以上数据为中国塑膜网独家采集整理,如使用本文,请注明内容来源于“中国塑膜网” |
|||||
中国塑膜网采价之供应商报价基本条件: |