塑料薄膜: BOPP | CPP | BOPET | BOPA | 胶带产业: 胶带膜 | 丙烯酸及酯| VIP 专区 | 彩印专区: 新闻 | 技术 | 分析 | 行情 | 政策 | 国际频道 |
塑料原料: PE | EVA | PP | 粉料 | 溶剂油墨: 醇类 | 芳烃 | 酮类 | 醋酸及酯 | 软包基材: 双拉 | 流延 | 镀铝 | 吹膜 | 阻隔 | 原油专区 |
本公司引进“发那科”数控系统和加工中心,专业生产各种圆管、方管、矩形管、异形管等,高精度不锈钢模具及制管机,圆、方矩管抛光机等不锈钢机械设备。联系人:柴利华,联系手机:13827775272,联系电话:0757-81200388
工业管制管机的主要技术参数
型号 YXH30 YXH40 YXH50 YXH60 YXH70 YXH80 YXH90
驱动电机功率(KW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
主机尺寸(m) 6.39*0.9*1.82 7.52*1.04*1.85 8.04*1.31*1.92 9.94*1.43*2.0 11.10*1.48*2.05 12.28*1.56*2.07 13.28*1.68*2.08
制管范围(mm) Φ6-Φ25.4 Φ9-Φ50.8 Φ25.4-Φ76.2 Φ38.1-Φ89 Φ63.5-Φ159 Φ114-Φ219 Φ133-Φ279
制管厚度(mm) 0.3-1.0 0.8-2.0 0.8-3.0 1.0-3.5 1.2-4.0 1.5-5.0 2.0-6.0
焊接速度(m/min) 0.5-5.0 0.3-4.0 0.3-3.5 0.3-3.0 0.3-2.5 0.3-2.0 0.3-1.5
钢管外径公差 完全达到GB/T12271-2000标准
装饰管制管机的主要技术参数
型号 YXH20 YXH30 YXH40 YXH50 YXH60 YXH70 YXH80
驱动电机功率(KW) 4 4 7.5 11 15 18.5 22
主机尺寸(m) 4.83*0.86*1.82 6.27*0.86*1.82 7.38*1.02*1.85 7.62*1.12*1.92 8.4*1.25*2.00 11.06*1.43*2.05 12.23*1.53*2.07
制管范围(mm) Φ5-Φ15 Φ6-Φ25.4 Φ9.5-Φ50.8 Φ38.1-Φ76.2 Φ50.8-Φ114 Φ63.5-Φ159 Φ114-Φ219
制管厚度(mm) 0.2-0.6 0.2-0.8 0.3-1.5 0.4-2.5 0.7-3.0 0.9-3.5 1.2-4.0
焊接速度(m/min) 0.5-10 0.5-8 0.5-7 0.5-5 0.5-4 0.5-3 0.5-2.5
钢管外径公差 完全达到GB/T12271-2000标准
联 系 人: 柴利华 先生 (销售部 总经理)
电话: 86 757 81200388
移动电话: 13827775272
传真: 86 757 81208125
地址: 中国 广东 佛山市南海区 狮山镇博爱路工业大道北穆院工业园
邮编: 528000
公司主页: http://www.yuanxinghong.com
http://fsyuanxinghong.cn.alibaba.com